Entdecken Sie das No Pogo SL R6000i direkt auf der HOMEPAGE.
Modell | No Pogo SL R6000i |
Farbe (Hersteller) | infrarot/anthrazit |
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | No Pogo SL R intube- Material: Carbon
|
Rahmenform | Fullsuspension |
Radgrösse In Zoll | 29"/27.5" |
Motor | BOSCH SX- max. 55 Nm
|
Batterie | BOSCH Compact PowerTube 400Wh |
Gabel | Rock Shox Lyrik Select+- Federweg: 150mm
|
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+- Federweg: 145mm
|
Steuersatz | ACROS AZX block-lock- AICR
|
Lenker | PROCRAFT EDR Ultimate 35- Durchmesser: 35mm
|
Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro Adjust- Durchmesser: 30.9mm
|
Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35- Winkel: 0°
|
Sattel | Fizik Terra Alpaca X5- mit Toolmount Option (Toolkit nicht im Lieferumfang enthalten) |
Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro Adjust- Durchmesser: 30.9mm
|
Bremse Vorn | SHIMANO Deore XT 4-Kolben- BR-M8120
|
Bremse Hinten | SHIMANO Deore XT 4-Kolben- BR-M8120
|
Bremshebel | SHIMANO Deore XT- BL-M8100 |
Schalthebel Hinten | SHIMANO Deore XT- SL-M8100-IR12
|
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT- RD-M8100-12
|
Kurbelgar. | CENTURION R Pro II Gen4- mattschwarz/glanz schwarz gebürstet
|
Kettenblatt | CENTURION R Gen4 34T- narrow-wide
|
Pedale | VP VPE-527 |
Kassette | SHIMANO Deore XT- CS-M8100-12
|
Kette | SHIMANO Deore XT- CN-M8100
|
Nabe Vr | attached |
Nabe Hr | attached |
Reifen Vr | Schwalbe Magic Mary 29x2.4"- tubeless ready
|
Reifen Hr | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2x35"- tubeless ready
|
Laufradsatz | DT Swiss HX 1700 Spline- front: 29"
|
Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 2- 100 Lux |
Rücklicht | Lezyne Femto STVZO |
Gewicht | 45491 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Informationen wurden automatisiert erstellt und sind ohne Gewähr.
Rahmenkennung: MRB - 09
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Laufradgröße | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
Rahmengröße [cm] | 40 | 42 | 45 | 46 |
A Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 420 | 445 | 460 |
B Oberrohrlänge [mm] | 573 | 596 | 625 | 654 |
F Hinterbaulänge [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Ea Sitzrohrwinkel real [°] | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 110 | 125 | 140 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 561 | 561 | 561 | 561 |
I Gabelvorbiegung [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
M Reach [mm] | 430 | 450 | 475 | 500 |
L Stack [mm] | 616 | 625 | 639 | 652 |
N Radstand [mm] | 1186 | 1209 | 1241 | 1272 |
K Überstandshöhe [mm] | 768 | 767 | 767 | 775 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 143 | 139 | 135 | 130 |
Sattelstützeneinstecktiefe [mm] | 245 | 265 | 265 | 290 |
Empfohlen für Körpergröße [cm] | 156 - 174 | 165 - 183 | 173 - 191 | 182 - 200 |
Frame Type | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension |