Modell | Lhasa E R760i EQ EP2 |
Farbe | Anthrazit |
Rahmen | Lhasa R intube- Material: Aluminium |
Motor | BOSCH Performance Line CX Gen4- max. 85 Nm |
Display | BOSCH Intuvia |
Batterie | BOSCH PowerTube 625 Wh |
Ladegerät | BOSCH Standard Charger4 Ampere |
(Feder-)gabel | SR SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR- Federweg: 100mm |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge LOR8- Federweg: 100mm |
Bremse (V/H) | SHIMANO BR-MT410resin pad |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 |
Bremsscheibe (V/H) | SHIMANO SM-RT30/SHIMANO RT-EM300180mm Centerlock |
Kurbelgarnitur | CENTURION Comp Gen4- mattschwarz |
Schalthebel hinten | SHIMANO DeoreSL-M4100-R |
Gänge | 1x10 |
Schalthebel hinten | SHIMANO DeoreSL-M4100-R |
Schaltwerk | SHIMANO Deore- RD-M4120-DSGS |
Kassette | SHIMANO Deore- CS-M4100-10 |
Kette | KMC x10e EPT |
Lenker | PROCRAFT Riser Prodia: 31.8mm |
Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
Vorbau | PROCRAFT Comp IIKröpfung: 7° |
Steuersatz | NO.55R/57B |
Sattel | PROCRAFT Race |
Sattelstütze | PROCRAFT Pro II- dia: 30.9mm |
Reifen (V/H) | SCHWALBE Smart Sam 29x2.25"Performance Line mit Reflex |
Nabe (V/H) | SHIMANO HB-MT400-B/SHIMANO FH-MT400-B- Vorne: 15x110mm , 32H |
Felge (V/H) | PROCRAFT Altitude MD27- IW27 |
Pedale | VP-993 |
Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-MTB |
Schutzbleche | TUBUS ALUMEE 62 |
Parkstütze | PROCRAFT Edge FS |
Ersatzteile | - Zusatzstreben-Set 27.5": 17031691 - Zusatzstreben-Set 29": 17031692 (für CENTURION Gepäckträger zur Erhöhung der Traglast auf 30 kg) - Motorschutz Heavy Duty: 72321125 |
Gewicht | 25,4 kggemessen mittlere Rahmengröße |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Max. Zuladung | 124,6 kg |
max. Belastbarkeit: 20 kg nachrüstbar mit Zusatzstreben: +10 kg
Ideale Geometrie für den Tour- und Trekking-Einsatz. Ausgesprochen komfortabel und langstreckentauglich.
STR (Stack to Reach) optimiert: einheitliche Performance und Sitzposition über alle Größen hinweg.
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Laufradgröße | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Rahmengröße [cm] | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
A Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |
B Oberrohrlänge [mm] | 557 | 578 | 599 | 619 | 639 |
F Hinterbaulänge [mm] | 455 | 475 | 475 | 475 | 475 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 67.25 | 68.25 | 68.5 | 68.75 | 69 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Ea Sitzrohrwinkel real [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 150 | 130 | 150 | 170 | 190 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 501 | 518.5 | 518.5 | 518.5 | 518.5 |
I Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
M Reach [mm] | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 |
L Stack [mm] | 606 | 629 | 649 | 669 | 688 |
N Radstand [mm] | 1143 | 1165 | 1186 | 1205 | 1224 |
K Überstandshöhe [mm] | 752 | 778 | 800 | 810 | 836 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 154 | 154 | 153 | 152 | 151 |
Empfohlen für Körpergröße [cm] | 155 - 170 | 163 - 178 | 171 - 186 | 179 - 194 | 187 - 202 |
Frame Type | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension |